Details
| Individu | 11819 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Butte à Klem |
| Longitude X1 | 168,261476 |
| Latitude Y1 | -17,67328 |
| Altitude | 3 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Pteris |
| Taxon | Pteris vittata |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 890 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 168,516666666667 |
| Latitude | -17,65 |
| Date Modification | 2015/09/10 08:09:35 |
