Details
| Individu | 11821 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Boutmas |
| Longitude X1 | 167,004018 |
| Latitude Y1 | -15,346722 |
| Altitude | 280 |
| Family | Pteridaceae |
| Genus | Pteris |
| Taxon | Pteris papuana |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 841 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2001/10/28 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 167,066666666667 |
| Latitude | -15,3333333333333 |
| Date Modification | 2015/09/10 08:30:46 |
