Details
| Individu | 11849 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Voutména (mont) |
| Longitude X1 | 166,71027 |
| Latitude Y1 | -15,113044 |
| Altitude | 1370 |
| Family | Dryopteridaceae |
| Genus | Lastreopsis |
| Taxon | Lastreopsis davallioides |
| Déterminateur | Matsumoto . S |
| Biological Type | fougere/fern |
| Collector | Matsumoto . S |
| Number | 199 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1997/10/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2015/09/10 12:49:35 |
