Details
| Individu | 1318 |
| Locality | Vanuatu-Tanna-Imanaka |
| Longitude X1 | 169,23306 |
| Latitude Y1 | -19,46358 |
| Altitude | 20 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Cassia |
| Taxon | Cassia obtusifolia |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 326 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1992/05/03 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/20 09:16:30 |
