Details
| Individu | 1323 |
| Locality | Vanuatu-Mallicolo-Sanwar |
| Longitude X1 | 167,361779 |
| Latitude Y1 | -15,978997 |
| Altitude | 10 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Cassia |
| Taxon | Cassia occidentalis |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 5 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1980/11/07 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/20 09:25:56 |
