Details
Individu | 1353 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Casuarinaceae |
Genus | Casuarina |
Taxon | Casuarina equisetifolia |
Déterminateur | Wilson, K. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | McKee, H.S. |
Number | 24301 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/15 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/05/21 09:08:52 |