Details
Individu | 1360 |
Locality | Vanuatu-Éfaté |
Longitude X1 | 168,388232958333 |
Latitude Y1 | -17,625336625 |
Altitude | |
Family | Casuarinaceae |
Genus | Casuarina |
Taxon | Casuarina equisetifolia |
Déterminateur | Watt, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Watt, P. |
Number | 9 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/03 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |