Details
Individu | 1400 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Asteraceae |
Genus | Centipeda |
Taxon | Centipeda minima |
Déterminateur | Jeffrey, C. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | McKee, H.S. |
Number | 24198 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/05/30 13:33:49 |