Details
| Individu | 1496 |
| Locality | Vanuatu-Pentecôte-Tansip |
| Longitude X1 | 168,16621 |
| Latitude Y1 | -15,71203 |
| Altitude | 350 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Chrysopogon |
| Taxon | Chrysopogon aciculatus |
| Déterminateur | Morat, Ph. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Morat, Ph. |
| Number | 5198 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1976/12/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 350m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/22 09:04:51 |
