Details
| Individu | 1497 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava |
| Longitude X1 | 167,539645972527 |
| Latitude Y1 | -13,9073544615385 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Chrysopogon |
| Taxon | Chrysopogon aciculatus |
| Déterminateur | Morat, Ph. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Morat, Ph. |
| Number | 7493 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/06/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/22 09:10:11 |
