Details
| Individu | 1498 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Port-Olry |
| Longitude X1 | 167,07084 |
| Latitude Y1 | -15,04359 |
| Altitude | 2 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Chrysopogon |
| Taxon | Chrysopogon aciculatus |
| Déterminateur | Page, J.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | McKee, H.S. |
| Number | 24322 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/09/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 2m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/22 09:12:13 |
