Details
| Individu | 1501 |
| Locality | Vanuatu-Mallicolo-South West Bay |
| Longitude X1 | 167,443813 |
| Latitude Y1 | -16,490041 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Chrysopogon |
| Taxon | Chrysopogon aciculatus |
| Déterminateur | Morat, Ph. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1827 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/11/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/22 08:54:37 |
