Details
Individu | 1510 |
Locality | Vanuatu-Santo-Piamégou (rivière) |
Longitude X1 | 166,803063 |
Latitude Y1 | -15,038947 |
Altitude | |
Family | Rutaceae |
Genus | Citrus |
Taxon | Citrus macroptera |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 752 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1978/10/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/04/29 09:45:18 |