Details
| Individu | 1515 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
| Longitude X1 | 169,28555 |
| Latitude Y1 | -18,85751 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon fallax |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2076 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/07/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:53:34 |
