Details
| Individu | 1518 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Fortsenal |
| Longitude X1 | 166,8992 |
| Latitude Y1 | -15,44415 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon fallax |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Berry, A. |
| Number | 13 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1994/12/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:54:08 |
