Details
| Individu | 1519 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
| Longitude X1 | 167,15897 |
| Latitude Y1 | -15,22978 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon fallax |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 2081 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1995/04/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
