Details
| Individu | 1523 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon fallax |
| Déterminateur | Airy Shaw, H.K. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | McKee, H.S. |
| Number | 24130 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/30 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:47:42 |
