Details
| Individu | 1524 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua |
| Longitude X1 | 167,5487508 |
| Latitude Y1 | -14,2437264 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon fallax |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 938 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/10/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
