Details
| Individu | 1525 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Ipayato |
| Longitude X1 | 166,86593 |
| Latitude Y1 | -15,62166 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon fallax |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 1095 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/12/11 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:50:57 |
