Details
| Individu | 1540 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
| Longitude X1 | 169,28555 |
| Latitude Y1 | -18,85751 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon neoebudicum |
| Déterminateur | Airy Shaw, H.K. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Lek, C.W. |
| Number | 161 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:45:39 |
