Details
| Individu | 1541 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin |
| Longitude X1 | 169,20684 |
| Latitude Y1 | -18,74767 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon neoebudicum |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 231 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/07/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:44:57 |
