Details
| Individu | 1543 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon neoebudicum |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Gowers, S. |
| Number | 137 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1975/03/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:46:51 |
