Details
| Individu | 1557 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Fanafo |
| Longitude X1 | 167,11209 |
| Latitude Y1 | -15,39755 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon |
| Déterminateur | Suprin, B. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Suprin, B. |
| Number | 379 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1978/04/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 08:55:01 |
