Details
| Individu | 1562 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Mélé |
| Longitude X1 | 168,268224345 |
| Latitude Y1 | -17,6940062908333 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Claoxylon |
| Taxon | Claoxylon tenerifolium |
| Déterminateur | Airy Shaw, H.K. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Green, P.S. |
| Number | 1079 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/13 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/11 09:14:54 |
