Details
| Individu | 1596 |
| Locality | Vanuatu-Tanna-White sands |
| Longitude X1 | 169,457417 |
| Latitude Y1 | -19,503298 |
| Altitude | |
| Family | Lamiaceae |
| Genus | Clerodendrum |
| Taxon | Clerodendrum buchananii |
| Déterminateur | Walter, A. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Walter, A. |
| Number | 376 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/03/26 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/05/16 09:59:24 |
