Details
Individu | 1766 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
Longitude X1 | 168,11216 |
Latitude Y1 | -15,1063 |
Altitude | |
Family | Commelinaceae |
Genus | Commelina |
Taxon | Commelina |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 564 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/23 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/07/29 09:15:53 |