Details
| Individu | 180 |
| Locality | Vanuatu-Pentecôte-Ahivo |
| Longitude X1 | 168,0923551 |
| Latitude Y1 | -15,6390639 |
| Altitude | |
| Family | Zingiberaceae |
| Genus | Hornstedtia |
| Taxon | Hornstedtia scottiana |
| Déterminateur | Osia Gideon |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Walsh, D.S. |
| Number | 22 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1972/10/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/04 15:30:35 |
