Details
| Individu | 182 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Fortsenal |
| Longitude X1 | 166,8992 |
| Latitude Y1 | -15,44415 |
| Altitude | |
| Family | Apocynaceae |
| Genus | Alstonia |
| Taxon | Alstonia pacifica |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Berry, A. |
| Number | 7 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1994/12/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/06 11:11:32 |
