Details
Individu | 1839 |
Locality | Vanuatu-Santo-Fortsenal |
Longitude X1 | 166,8992 |
Latitude Y1 | -15,44415 |
Altitude | |
Family | Asparagaceae |
Genus | Cordyline |
Taxon | Cordyline fruticosa |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Navian, R. |
Number | 22 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1994/12/10 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |