Details
| Individu | 1900 |
| Locality | Papouasie Nouvelle-Guinée |
| Longitude X1 | 147,194618 |
| Latitude Y1 | -9,465317 |
| Altitude | |
| Family | Corynocarpaceae |
| Genus | Corynocarpus |
| Taxon | Corynocarpus laevigatus |
| Déterminateur | Molloy, B. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Molloy, B. |
| Number | 388286 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/10/13 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
