Details
| Individu | 191 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Cumberland |
| Longitude X1 | 166,652976 |
| Latitude Y1 | -14,86062 |
| Altitude | |
| Family | Apocynaceae |
| Genus | Alstonia |
| Taxon | Alstonia vitiensis |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 896 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1979/09/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/06 11:15:00 |
