Details
| Individu | 1922 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo |
| Longitude X1 | 168,092731428571 |
| Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
| Altitude | |
| Family | Corynocarpaceae |
| Genus | Corynocarpus |
| Taxon | Corynocarpus similis |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 620 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/26 10:20:05 |
