Details
| Individu | 1924 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua |
| Longitude X1 | 167,5487508 |
| Latitude Y1 | -14,2437264 |
| Altitude | |
| Family | Corynocarpaceae |
| Genus | Corynocarpus |
| Taxon | Corynocarpus similis |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 995 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/10/13 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/26 10:19:35 |
