Details
| Individu | 193 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | |
| Family | Apocynaceae |
| Genus | Alstonia |
| Taxon | Alstonia vitiensis |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 700 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/06 11:04:10 |
