Details
Individu | 2031 |
Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
Longitude X1 | 166,95067 |
Latitude Y1 | -15,16163 |
Altitude | 5 |
Family | Lythraceae |
Genus | Cuphea |
Taxon | Cuphea carthagenensis |
Déterminateur | Josiah, J. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Curry, P. |
Number | 1094 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/08/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/04 08:51:34 |