Details
| Individu | 2033 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Lythraceae |
| Genus | Cuphea |
| Taxon | Cuphea carthagenensis |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Raynal, J.P. |
| Number | 16419 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/09/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/04 08:48:23 |
