Details
| Individu | 2111 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Port-Vila |
| Longitude X1 | 168,315277 |
| Latitude Y1 | -17,745499 |
| Altitude | 15 |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Cyperus |
| Taxon | Cyperus alternifolius |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2996 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/09/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
