Details
| Individu | 2115 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Matantas |
| Longitude X1 | 166,95067 |
| Latitude Y1 | -15,16163 |
| Altitude | 15 |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Cyperus |
| Taxon | Cyperus nutans |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 1196 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/08/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
