Details
| Individu | 2214 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava |
| Longitude X1 | 167,539645972527 |
| Latitude Y1 | -13,9073544615385 |
| Altitude | 500 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Cyrtococcum |
| Taxon | Cyrtococcum trigonum |
| Déterminateur | Morat, Ph. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Morat, Ph. |
| Number | 7450 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/06/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 500m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/21 09:09:10 |
