Details
Individu | 2223 |
Locality | Vanuatu-Santo-Nokowoula |
Longitude X1 | 166,740422 |
Latitude Y1 | -15,349164 |
Altitude | |
Family | Solanaceae |
Genus | Datura |
Taxon | Datura suaveolens |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | buisson/shrub |
Collector | McKee, H.S. |
Number | 24194 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/05/09 08:56:25 |