Details
| Individu | 2227 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Happy Land |
| Longitude X1 | 169,087455 |
| Latitude Y1 | -18,914675 |
| Altitude | |
| Family | Solanaceae |
| Genus | Datura |
| Taxon | Datura suaveolens |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 159 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/11/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/05/09 08:41:10 |
