Details
| Individu | 2228 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Potiraousak |
| Longitude X1 | 169,13359 |
| Latitude Y1 | -18,9202 |
| Altitude | 330 |
| Family | Solanaceae |
| Genus | Datura |
| Taxon | Datura suaveolens |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1679 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/06/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
