Details
| Individu | 2229 |
| Locality | Vanuatu-Mallicolo |
| Longitude X1 | 167,42150316 |
| Latitude Y1 | -16,229005 |
| Altitude | |
| Family | Solanaceae |
| Genus | Datura |
| Taxon | Datura suaveolens |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 804 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/09/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
