Details
Individu | 2239 |
Locality | Vanuatu-Tanna-White sands |
Longitude X1 | 169,457417 |
Latitude Y1 | -19,503298 |
Altitude | |
Family | Davalliaceae |
Genus | Davallia |
Taxon | Davallia solida |
Déterminateur | Walter, A. |
Biological Type | unknown |
Collector | Walter, A. |
Number | 336 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/03/26 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/17 13:26:03 |