Details
Individu | 2243 |
Locality | Vanuatu-Éfaté-Montmartre |
Longitude X1 | 168,35752 |
Latitude Y1 | -17,74129 |
Altitude | |
Family | Davalliaceae |
Genus | Davallia |
Taxon | Davallia solida |
Déterminateur | Brownlie, G. |
Biological Type | unknown |
Collector | Willan, R. |
Number | 46 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1973/02/03 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/17 13:23:06 |