Details
Individu | 2244 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
Longitude X1 | 168,11216 |
Latitude Y1 | -15,1063 |
Altitude | 300 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Davallia |
Taxon | Davallia solida |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | unknown |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 552 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/08/23 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/17 13:18:46 |