Details
Individu | 2254 |
Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua |
Longitude X1 | 167,5487508 |
Latitude Y1 | -14,2437264 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 921 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/10/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |