Details
Individu | 2257 |
Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava |
Longitude X1 | 167,539645972527 |
Latitude Y1 | -13,9073544615385 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 901 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/10/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 13:22:09 |