Details
Individu | 2258 |
Locality | Vanuatu-Erromango |
Longitude X1 | 169,150063 |
Latitude Y1 | -18,879494 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 1699 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1982/06/22 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 13:28:18 |