Details
Individu | 2260 |
Locality | Vanuatu-Pentecôte |
Longitude X1 | 168,0923551 |
Latitude Y1 | -15,6390639 |
Altitude | |
Family | Myodocarpaceae |
Genus | Delarbrea |
Taxon | Delarbrea paradoxa |
Déterminateur | Lowry, P. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 1160 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1980/10/03 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 13:20:31 |